実績
施主様および元請け様を割愛して主な業務を掲載させていただいております。
実 績 | ||||
工種 | 工事名 | 充填量 | 充填距離 | 備考 |
エアミルク | 新湊川トンネル工事吐口側工区 | 683㎥ | 41m×17本 | パイプルーフのφ800mmパイプ中詰め |
エアモルタル | N製油(株)様 パイプライン撤去工事 | 88㎥ | 138m | パイプライン撤去後のφ900mmヒューム管中詰め |
エアミルク | 谷町NHKビル | 300㎥ | - | 地下不要空間の充填 |
エアミルク | 万代~阪南幹線下水管渠築造工事 | 107㎥ | 垂直25m | 打設実験結果から10mの打設を行い工期短縮に成功 |
エアミルク | 高見~島屋幹線下水管渠築造工事 | 20㎥ | 150m | - |
エアミルク | 2期東部排水管更正工事に伴う1工区土木工事 | 246㎥ | 640m | φ700mm不要水道管の中詰め、全長640mを3スパンで施工 |
エアミルク | 2期東部排水管更正工事に伴う4工区土木工事 | 385㎥ | 1,000m | φ700mm不要水道管の中詰め、全長1,000mを5スパンで施工。最長255m |
エアミルク | 梅香3超目管路新設工事(3工区) | 80㎥ | 50m | - |
エアミルク | 津田西町2丁目~中宮西之町口径800mm配水管布設工事 | 160㎥ | 275m | PIP工法の隙間充填。設計は硬化遅延タイプの材料であったが、より経済的な当社開発の発泡システムにて通常のエアーミルク材料で施工 |
エアミルク | 交通連携推進事業2-1-改-国道308号 | 390㎥ | 法面の成型 | |
エアミルク | 一級河川恩智川堤防補強工事(松の鼻橋上流その2) | 296㎥ | 堤防背面の空洞充填。設計では直近からの施工であったが、規制の都合で 300mの配管圧送となった。 |
|
エアミルク | 津田低区幹線口径800mm配水管布設工事(第3工区) | 180㎥ | 446m | PIP工法の隙間の充填。 |
エアミルク | 会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(その5)改修工事 |
155.13㎥ | 504m | PIP工法の隙間の充填。 最長380mを1車線占用車上プラントにて施工。 |
エアミルク | 香川用水施設緊急対策 瀬支線水路改築工事 | 1,024㎥ | 2533m | PIP工法の隙間の充填。 全長2533mを12スパンにて施工。 |
エアミルク | 北大阪急行線延伸に伴う特殊街路部整備工事(第1工区) | 3㎥ | 169m | 既設不要管の充填 φ150mm,全長169mを2スパン1日施工。 |
(以上1頁目まで) |
エアーミルク施工方法
発泡ミルク・モルタル専用ポンプ
・型式:NCG-550
・最大32m3/hの吐出
・最長600mの圧送
・セメント、空気量、発泡液量はデジタル表示・積算・チャート記録
・ポンプの起動停止は離れた場所からできる
・日建商事㈱製
エアーモルタル専用メスシリンダー(当社開発)
・確実な空気量の測定を実現するアイデア(特許第3699382号)
・フロー値検査に適合した材料でもメスシリンダーを分割することにより、簡単に投入できます。
・薬液注入工事、高圧噴射攪拌工事、エアーミルク・モルタル充填工事向け。
充填量の確認・記録方法の比較
エアーミルク充填剤製造方法
水平マシン
・ミニマムディグCG-4HB
・油圧式ボーリングマシン(セパレートタイプ)
水平マシン(性能)
・ミニマムディグCG-4HB型
・小型軽量:削孔ユニット重量は95kgと軽量であり、回転部(40kg)が脱着可能。
・極小設置面積:50cmロッド専用設計なので、狭小箇所に設置可能。
・コンパクトな油圧ユニット:大型アルミ製オイルクーラーを搭載し、オイルタンクを小型化。
・仕様:
削孔能力:50m(40.5mmロッド)
ストローク:250mm
回転数:20~100rpm
寸法: 削孔ユニットH400×L950×H385mm
油圧ユニットH720×L1,135×H1,325mm
重量:削孔ユニット95kg
油圧ユニット520mm
動力:3.7+2.2kw
・オイル圧力:削孔12Mpa・ストローク6Mpa
・オイルタンク:60L
ミニマムディグCG-4HB型
油圧ユニット